Mit der folgenden Liste erhalten Sie einen Überblick über die gängigen Reifengrößen für Rollstühle und Fahrräder mit der jeweiligen ETRTO Nummer, Zollbezeichnung und falls vorhanden ebenfalls mit der französischen Maßangabe.
Um die Verwirrung noch komplett zu machen, gibt es neben den gängigen Bezeichnungen wie ETRTO und Zollangabe auch noch die französische Größenangabe, z. B. 700 x 35 C. Die französische Bezeichnung gibt es nicht für alle Reifengrößen. Sie gibt den ungefähren Außendurchmesser an in obigem Beispiel 700 mm und die Reifenbreite 35 mm.
20 – 22 Zoll
" |
ETRTO |
Zoll | Französisch |
20" | 28-406 | 20 x 1 1/8 | k. A. |
20" | 32-406 | 20 x 1.25 | k. A. |
20" | 35-406 | 20 x 1.35 | k. A. |
20" | 37-406 | 20 x 1 3/8 | k. A. |
20" | 40-406 | 20 x 1.50 | k. A. |
20" | 47-406 | 20 x 1.75 | k. A. |
20" | 50-406 | 20 x 2.00 | k. A. |
20" | 57-406 | 20 x 2.125 | k. A. |
20" | 37-438 | 20 x 1 3/8 |
500 A |
22" |
32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32 A, 550A |
22" | 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550 x 25 A, 550A Confort |
22" | 37-490 | 22 x 1 3/8 | 550A Ballon, 550A 1/2 Ballon |
22" | 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | k. A. |
22" | 32-501 | 22 x 1 1/4 | k. A. |
22" | 37-501 | 22 x 1 3/8 | k. A. |
24 Zoll
" | ETRTO | Zoll | Französisch |
24" | 40-507 | 24 x 1.5 | k. A. |
24" | 44-507 | 24 x 1.625 | k. A. |
24" | 47-507 | 24 x 1.75 | k. A. |
24" | 47-507 | 24 x 1.85 / 1.90 | k. A. |
24" | 49-507 | 24 x 1.85 | k. A. |
24" | 50-507 | 24 x 1.90 / 2.00 | k. A. |
24" | 50-507 | 24 x 2.125 | k. A. |
24" | 54-507 | 24 x 2.10 | k. A. |
24" | 57-507 | 24 x 2.125, 24 x 2.00 | k. A. |
24" | 60-507 | 24 x 2.35 | k. A. |
24" | 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | k. A. |
24" | 40-534 | 24 x 1 1/2 | k. A. |
24" | 25-540 | 24 x 1 | k. A. |
24" | 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4, 24 x 1 3/8 | k. A. |
24" | 37-540 | 24 x 1 3/8 | k. A. |
24" | 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | k. A. |
24" | 22-541 | 24 x 7/8 | k. A. |
24" | 25-541 | 24 x 1 | 600 x 25 A |
24" | 28-541 | 600 x 28 A, 600A |
24" | 32-541 |
24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 |
600 x 32 A |
24" | 37-541 | 24 x 1 3/8 | 600 x 35 A, 600A Confort |
24" | 37-541 | 24 x 1 3/8 | 600A Ballon, 600 A 1/2 Ballon |
26 Zoll
" | ETRTO | Zoll | Französisch |
26" | 25-559 | 26 x 1.00 | k. A. |
26" | 35-559 | 26 x 1.35 | k. A. |
26" | 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 | k. A. |
26" | 37-559 | 26 x 1.40 | k. A. |
26" | 40-559 | 26 x 1.50 | k. A. |
26" | 44-559 | 26 x 1.625, 26 x 1.50 / 1.75 | k. A. |
26" | 47-559 | 26 x 1.75, 26 x 1.85 / 1.90 | k. A. |
26" | 50-559 | 26 x 1.90, 26 x 1.95 | k. A. |
26" | 50-559 | 26 x 1.90 / 2.00, 26 x 2.00 |
k. A. |
26" | 54-559 | 26 x 1.95, 26 x 2.10, 26 x 2.125 | k. A. |
26" | 57-559 | 26 x 2.125, 26 x 2.20 / 2.25 | k. A. |
26" | 60-559 | 26 x 2.35 | k. A. |
26" | 62-559 | 26 x 2.50 | k. A. |
26" | 20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20 C |
26" | 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22 C |
26" | 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 35 C |
26" | 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 (NL) | 650 x 38 C |
26" | 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45 C, 650 CS Confort |
26" | 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50 C |
26" | 28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28 B |
26" | 32-584 | 650 x 32 B | |
26" | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35 B, 650 B |
26" | 37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8, 26 x 1 1/2 | 650 x 35 B |
26" | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 35 B, 650 x 38 B |
26" | 44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42 B, 650 B Semi confort |
26" | 44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 B 1/2 Ballon |
26" | 20-590 | 26 x 3/4 | 650 x 20 A |
26" | 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25 A |
26" | 28-590 | 26 x 1 1/8 | 650 x 28 A |
" | ETRTO | Zoll | Französisch |
26" | 32-590 | 26 x 1 1/4, 26 x 1 1 3/8 x 1 1/4 | 650 x 32 A |
26" | 35-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35 A |
26" | 37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35 A, 650 A |
26" | 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38 A |
26" | 44-590 | 28 x 1 3/8 x 1 1/2 | k. A. |
26" | 32-597 | 26 x 1 1/4 | k. A. |
27" | 40-609 | 27 x 1 1/2 |
k. A. |
27" | 20-630 | 27 x 3/4 | k. A. |
27" | 22-630 | 27 x 7/8 | k. A. |
27" | 28-630 | 27 x 1 1/8, 27 x 1 1/4 | k. A. |
27" | 32-630 | 27 x 1 1/4 | k. A. |
27" | 35-630 | 27 x 1 3/8 | k. A. |
28" | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18 C |
28" | 19-622 | 28 x 3/4 | 700 x 19 C |
28" | 20-622 | 28 x 3/4 |
700 x 20 C |
28" | 22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22 C |
28" | 23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23 C |
28" | 25-622 | 28 x 1.00, 28 x 1 1/16 | 700 x 25 C |
28" | 30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 28 C |
28" | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 30 C |
28" | 32-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 | 700 x 32 C, 700 C Course |
28" | 35-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35 C |
28" | 37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35 C |
28" | 40-622 | 28 x 1.50, 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 38 C |
28" | 42-622 | 28 x 1.60 |
700 x 40 C |
28 Zoll
28" | 44-622 |
28 x 1.625 |
700 x 42 C |
28" | 47-622 |
28 x 1.75 |
700 x 45 C |
28" | 50-622 | 28 x 1.90, 28 x 2.00 | k. A. |
28" | 60-622 | 28 x 2.35 | k. A. |
28" | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28 B, 700 x 28 B, 770 B |
28" | 40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 x 38 B, 700 x 35 B |
28" | 40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 Stadard, 700 B Standard |
28" | 44-635 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | 700 x 40, 700 x 42 B |
28" | 28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28 A |
28" | 37-642 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35 A |