von experto.de Redaktion, veröffentlicht in Korrespondenz
Bei Zahlen gibt es zahlreiche Varianten, diese zu schreiben - und somit auch viele Fehlermöglichkeiten. Doch egal ob Postleitzahlen, Kontonummern oder Telefon- und Faxnummern: Die DIN 5008 gibt für alle Zahlen die korrekte Schreibweise an.
So schreiben Sie Zahlen nach der DIN 5008 | Beispiel |
1. Die Postleitzahlen bestehen aus fünf Stellen und werden nach Postvorschrift ohne Leerstellen geschrieben. | 80638 München |
2. Die Postfachnummer gliedern Sie laut DIN 5008 von rechts beginnend zweistellig. | 30 14 42 31 86 |
3. Bei der Bankleitzahl wird die Einteilung folgendermaßen vorgenommen: von links nach rechts beginnend zweimal Dreiergruppe, einmal Zweiergruppe. | BLZ 700 220 70 Im elektronischen Geschäftsverkehr wird die Eingabe mit Gliederung der Bankleitzahl in der Regel nicht akzeptiert: BLZ 25050180. |
4. Kontonummern werden von rechts in Dreiergruppen abgeteilt, übrig bleibende Zahlen stehen einzeln. | Konto 12 345 678 Konto 1 234 567 Auch hier gilt im digitalen Geschäftsverkehr die Schreibweise ohne Gliederung der Kontonummer: Konto 1234567. |
5. IBAN Code (Swift-Code): von links nach rechts beginnend fünfmal Vierergruppe, einmal Zweiergruppe. | IBAN DE68 2105 0170 0012 3456 78 |
6. Telefon- und Faxnummern - Einzelanschluss ohne Durchwahl | 06068 8765 089 12345 0172 45678 |
- Durchwahlanlage Zentrale | 089 12345-0 06251 810-01 |
- Durchwahlanschluss | 089 12345-6789 06251 810-693 |
- Sondernummern. Wird in Sondernummern nach der Nummer des Anbieters eine Ziffer für die Gebührenzählung angegeben, bleibt davor und dahinter ein Leerzeichen. | 0180 2 55678 |
- Anschlüsse international. Hier steht ein + vor der Länderkennzahl. | +49 89 12345 + 49 6251 810-01 |
7. Dezimale Teilungen werden nach der DIN 5008 mit dem Komma gekennzeichnet. | 80,67 EUR 80,00 EUR 0,67 € 0,05 € |
8. Zahlen mit mehr als drei Stellen sollten durch je ein Leerzeichen in dreistellige Gruppen gegliedert werden – bei Zahlen mit Komma dreistellig links und rechts vom Komma. | 46 647 468,25 0,141 54 103 500 Einwohner 4 024,5 kg |
Geldbeträge sollten nicht nur wegen der DIN 5008, sondern auch aus Sicherheitsgründen, mit dem Punkt gegliedert werden. | 846.647.468,25 EUR 1.426.378,56 € |
|
|
|
|
| Office Korrespondenz aktuell | Der SekretärinnenBriefeManager | Der neue Brief-Berater |
Keine Kommentare vorhanden
Jetzt kommentieren oder fragen
Bitte loggen Sie sich ein, um zu kommentieren oder Fragen zu stellen.
Sind sie neu hier? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos.