von Edmunda von Roit, veröffentlicht in Gesundheit
Schützen Sie sich mit Sonnenschutzmitteln
Welches Sonnenschutzmittel ist für mich das Richtige?
Diese Frage stellen sich viele Menschen, wenn sie vor den vollen Regalen mit unzähligen Sorten von Sonnenschutzmitteln stehen. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so? Sonnenmilch, Sonnenlotion und Sonnengel stehen in einer Reihe, hier fällt die Entscheidung meist nicht so schwer.
Aber die Auswahl des geeigneten Sonnenschutzfaktors - man bezeichnet ihn auch als Lichtschutzfaktor - ist meist schwieriger. Habe ich nun den richtigen Sonnenschutzfaktor für mich gewählt, fragen Sie sich. Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, finden Sie nachfolgend zwei Tabellen. Sie helfen Ihnen, das geeignete Sonnenschutzmittel mit dem idealen Lichtschutzfaktor zu finden.
Tabelle 1 | mitteleuropäischer Hauttyp (1 bis 4) und Hautfarbe | Punkte |
Wie stark ausgeprägt ist Ihre Empfindlichkeit gegen die Sonne? | Sehr stark (Hauttyp 1). Sie bekommen sehr schnell einen Sonnenbrand und werden nur sehr selten braun. Ihre Haut ist sehr hell und blass. Sie haben Sommersprossen und sind sonnenentwöhnt. Ihre Haare sind blond oder rot und Sie haben blaue Augen. | 16 |
| Stark (Hauttyp 2). Sie bekommen leicht einen Sonnenbrand, können aber auch leicht gebräunt sein. Sie haben einen hellen Teint, Ihre Haare sind blond. | 12 |
| Normal (Hauttyp 3). Sie bekommen selten einen Sonnenbrand. Sie haben einen normalen Teint, Ihre Hautfarbe ist leicht gebräunt. Die Haare sind dunkelblond bis braun. | 4 |
| Gering (Hauttyp 4). Es kommt sehr selten vor, dass Sie einen Sonnenbrand bekommen. Ihre Haut ist braun und an die Sonne gewöhnt. Ihre Haarfarbe ist dunkelbraun oder schwarz. | 0 |
Tabelle 2 | Sie befinden sich auf Meereshöhe oder nicht über 500 Höhenmeter in folgenden Ländern oder Städten | Punkte |
Ort der Sonnenbestrahlung | Skandinavische Länder, England, Irland und Schottland | 0 |
| München, Vancouver, Paris | 1 |
| Mittelfrankreich, Norditalien, Kroatien | 2 |
| Südfrankreich, Rom, Istanbul, Barcelona, Neuseeland | 3 |
| Sardinien, Türkei, Madrid, Kreta, Zypern, Tunis | 4 |
| Buenos Aires, Bermudas | 5 |
| Kairo, Agadir, New Orleans | 6 |
| Hongkong, Kuba, Florida, Bahamas, Mexiko, Thailand | 7 |
| viele afrikanische Länder, Singapur, Malediven | 8 |
| afrikanische Länder, Australien | 9 |
Verstärkung der Strahlung | durch hellen Sand oder Schnee | 3 |
erreichte Punkte | bis 5 | 6-10 | 11-13 | 14-16 | 17-19 | 20-22 | 23-25 | >25 |
Lichtschutz-Faktor | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | >20 |
Kennen Sie schon unseren kostenlosen E-Mail-Newsletter "Expertentipps von A-Z"?
Statt Hunderte von Fachberichten und Informationsdiensten selbst
auszuwerten, erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten
Ereignisse und Trends von unseren Experten kostenlos per E-Mail!
» Jetzt kostenlos anfordern! «
|
|
|
| Dr. Spitzbart's Gesundheitspraxis | Länger und gesünder leben - Vorbeugen und heilen mit Vitaminen, Naturheilmitteln und neuesten Therapieverfahren | Lernen und Fördern mit Spaß! |
Keine Kommentare vorhanden
Jetzt kommentieren oder fragen
Bitte loggen Sie sich ein, um zu kommentieren oder Fragen zu stellen.
Sind sie neu hier? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos.
Mein Name ist Edmunda von Roit. Ich bin Ihre Expertin für Krankheiten und Vorbeugungsmaßnahmen.
» Profil Google+