von experto.de Redaktion, veröffentlicht in Ernährung
Wenn man Gewicht verlieren möchte und Kalorien zählt, achtet man meistens auf seine Ernährung und sucht sich in den entsprechenden Kalorientabellen die Kalorienangaben für sein Frühstück, Mittag- oder Abendessen heraus.
Die Getränke fallen dabei oft unter den Tisch - dabei gibt es echte flüssige Kalorienbomben, wie unsere Kalorientabelle zeigt. Nicht nur Softdrinks, sondern vor allem alkoholische Getränke haben viele Kalorien und sollten im Rahmen einer Diät möglichst vermieden werden.
Kalorientabelle 7: Getränke, Teil 1: Nichtalkoholische Getränke
| Getränk | kcal auf 100 ml |
| Mineralwasser | 0 |
| Tee (ungezuckert) | 0 |
| Milchkaffee | 18 |
| Heiße Schokolade | 105 |
| Apfelsaft | 56 |
| Orangensaft | 51 |
| Grapefruitsaft | 37 |
| Traubensaft | 70 |
| Zitronensaft | 26 |
| Limonaden, Softdrinks | 50 |
| Alkoholfreies Bier | 26 |
| Malzbier | 50 |
| Getränk | kcal auf 100 ml |
| Altbier (5%) | 45 |
| Bockbier (7%) | 65 |
| Branntwein | 215 |
| Dessertweine | 155 |
| Fruchtweine | 75 |
| Kölsch | 44 |
| Liköre | 170 |
| Wein (weiß) | 71 |
| Wein (rot) | 65 |
| Sekt | 85 |
| Whisky | 248 |
|
|
|
| Dr. Spitzbart's Gesundheitspraxis | Länger und gesünder leben - Vorbeugen und heilen mit Vitaminen, Naturheilmitteln und neuesten Therapieverfahren | Lernen und Fördern mit Spaß! |
Keine Kommentare vorhanden
Jetzt kommentieren oder fragen
Bitte loggen Sie sich ein, um zu kommentieren oder Fragen zu stellen.
Sind sie neu hier? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos.